棋牌游戏大厅开户

您现在的位置: 网上现金棋牌游戏平台 >> 棋牌技巧 >> 棋牌游戏 >> 正文

新全讯网 

分享到:
时间:2012-7-7
内容简介:全讯网是最权威和最受欢迎的网上现金博彩及足球网址导航网站,及时收录和更新包括皇冠、E世博、88娱乐城、日博BET365等优秀热门的博彩网站,为网络博彩爱好者,免费提供最全面,最实用,最专业的网上博彩导航服务,让博彩爱好者最简单便捷的找到所求。本文由网上现金棋牌游戏平台www.crjq8.com编辑整理,介绍各种网上真钱棋牌游戏技巧,澳门赌场赌博技巧,提供各种网上博彩游戏,网上真钱游戏,免费试玩。希望新全讯网 这篇文章能给你提供帮助。

棋牌游戏精简版下载 棋牌游戏完整版大厅下载

全讯网

全讯网是最权威和最受欢迎的网上现金博彩及足球网址导航网站,及时收录和更新包括皇冠、E世博、88娱乐城、日博BET365等优秀热门的博彩网站,为网络博彩爱好者,免费提供最全面,最实用,最专业的网上博彩导航服务,让博彩爱好者最简单便捷的找到所求。

全讯网

全讯网历史开奖记录

搅珠日期  期数  平码(六个正选号码)  特码  生肖  单双  波路  五行  特头  尾数  单双  合数  大小  总分数  四号以上接近 
 2012/01/03 1   马 双 蓝 木 1头 0尾 合单 1合 小于<25 174≤175 
 2012/01/05 2   虎 双 红 木 0头 2尾 合双 2合 小于<25 192≥176 
 2012/01/07 3   狗 双 红 水 3头 0尾 合单 3合 大于>25 148≤175 
 2012/01/10 4   龙 双 红 金 1头 2尾 合单 3合 小于<25 159≤175 
 2012/01/12 5   蛇 单 蓝 火 4头 7尾 合单 11合 大于>25 249≥176 
 2012/01/14 6   虎 双 蓝 土 1头 4尾 合单 5合 小于<25 146≤175 
 2012/01/17 7   兔 单 红 木 0头 1尾 合单 1合 小于<25 179≥176 
 2012/01/19 8   鸡 单 蓝 木 3头 1尾 合双 4合 大于>25 130≤175 
 2012/01/22 9   猪 单 蓝 金 4头 1尾 合单 5合 大于>25 184≥176 
 2012/01/26 10   虎 单 蓝 土 1头 5尾 合双 6合 小于<25 119≤175 
 2012/01/31 11   龙 单 绿 火 4头 9尾 合单 13合 大于>25 243≥176 
 2012/02/02 12   马 单 蓝 水 4头 7尾 合单 11合 大于>25 231≥176 
 2012/02/04 13   狗 单 红 土 0头 7尾 合单 7合 小于<25 126≤175 
 2012/02/07 14   马 单 蓝 水 4头 7尾 合单 11合 大于>25 224≥176 
 2012/02/09 15   狗 单 绿 金 4头 3尾 合单 7合 大于>25 186≥176 
 2012/02/12 16   蛇 双 蓝 火 4头 8尾 合双 12合 大于>25 211≥176 
 2012/02/14 17   龙 单 蓝 木 2头 5尾 合单 7合 等于=25 195≥176 
 2012/02/16 18   鸡 双 红 水 0头 8尾 合双 8合 小于<25 153≤175 
 2012/02/18 19   虎 单 蓝 土 1头 5尾 合双 6合 小于<25 152≤175 
 2012/02/21 20   鼠 单 绿 水 1头 7尾 合双 8合 小于<25 140≤175 
 2012/02/23 21   龙 单 蓝 土 3头 7尾 合双 10合 大于>25 170≤175 
 2012/02/25 22   羊 双 绿 土 2头 2尾 合双 4合 小于<25 174≤175 
 2012/02/28 23   马 单 蓝 水 4头 7尾 合单 11合 大于>25 202≥176 
 2012/03/01 24   龙 单 红 金 1头 3尾 合双 4合 小于<25 220≥176 
 2012/03/03 25   鼠 单 绿 火 0头 5尾 合单 5合 小于<25 70≤175 
 2012/03/06 26   鸡 双 绿 木 3头 2尾 合单 5合 大于>25 170≤175 
 2012/03/08 27   狗 单 绿 金 4头 3尾 合单 7合 大于>25 148≤175 
 2012/03/11 28   羊 双 红 火 3头 4尾 合单 7合 大于>25 229≥176 
 2012/03/13 29   蛇 双 红 金 1头 2尾 合单 3合 小于<25 191≥176 
 2012/03/15 30   猪 双 绿 土 0头 6尾 合双 6合 小于<25 200≥176 
 2012/03/17 31   虎 单 蓝 土 1头 5尾 合双 6合 小于<25 124≤175 
 2012/03/20 32   龙 单 蓝 土 3头 7尾 合双 10合 大于>25 198≥176 
 2012/03/22 33   鼠 单 蓝 木 4头 1尾 合单 5合 大于>25 260≥176 
 2012/03/24 34   羊 双 红 火 3头 4尾 合单 7合 大于>25 219≥176 
 2012/03/27 35   兔 双 绿 水 3头 8尾 合单 11合 大于>25 162≤175 
 2012/03/29 36   鸡 双 红 水 0头 8尾 合双 8合 小于<25 143≤175 
 2012/03/31 37   猪 双 红 火 1头 8尾 合单 9合 小于<25 192≥176 
 2012/04/03 38   猪 双 蓝 金 4头 2尾 合双 6合 大于>25 248≥176 
 2012/04/05 39   兔 双 蓝 土 1头 4尾 合单 5合 小于<25 163≤175 
 2012/04/07 40   鸡 双 绿 土 4头 4尾 合双 8合 大于>25 190≥176 
 2012/04/10 41   猪 双 绿 土 0头 6尾 合双 6合 小于<25 152≤175 
 2012/04/12 42   鼠 单 蓝 木 4头 1尾 合单 5合 大于>25 140≤175 
 2012/04/14 43   龙 单 蓝 木 2头 5尾 合单 7合 等于=25 154≤175 
 2012/04/17 44   牛 双 蓝 火 0头 4尾 合双 4合 小于<25 134≤175 
 2012/04/19 45   马 单 红 土 2头 3尾 合单 5合 小于<25 151≤175 
 2012/04/22 46   兔 双 红 木 0头 2尾 合双 2合 小于<25 121≤175 
 2012/04/24 47   猴 单 红 土 4头 5尾 合单 9合 大于>25 185≥176 
 2012/04/26 48   兔 双 蓝 土 1头 4尾 合单 5合 小于<25 111≤175 
 2012/04/28 49   兔 双 绿 水 3头 8尾 合单 11合 大于>25 166≤175 
 2012/05/01 50   羊 双 绿 土 2头 2尾 合双 4合 小于<25 154≤175 
 2012/05/03 51   虎 单 蓝 木 0头 3尾 合单 3合 小于<25 195≥176 
 2012/05/05 52   鸡 双 红 水 0头 8尾 合双 8合 小于<25 157≤175 
 2012/05/08 53   马 单 红 火 3头 5尾 合双 8合 大于>25 142≤175 
 2012/05/10 54   鼠 单 蓝 木 4头 1尾 合单 5合 大于>25 206≥176 
 2012/05/13 55   牛 双 蓝 火 0头 4尾 合双 4合 小于<25 189≥176 
 2012/05/15 56   鸡 双 绿 木 3头 2尾 合单 5合 大于>25 145≤175 
 2012/05/17 57   牛 双 红 木 4头 0尾 合双 4合 大于>25 151≤175 
 2012/05/20 58   猴 单 绿 木 3头 3尾 合双 6合 大于>25 190≥176 
 2012/05/22 59   鼠 单 蓝 木 4头 1尾 合单 5合 大于>25 167≤175 
 2012/05/24 60   羊 双 红 火 3头 4尾 合单 7合 大于>25 165≤175 
 2012/05/27 61   狗 单 红 土 0头 7尾 合单 7合 小于<25 155≤175 
 2012/05/29 62   羊 双 红 水 4头 6尾 合双 10合 大于>25 182≥176 
 2012/05/31 63   兔 双 绿 水 3头 8尾 合单 11合 大于>25 192≥176 
 2012/06/02 64   龙 单 蓝 土 3头 7尾 合双 10合 大于>25 189≥176 
 2012/06/05 65   龙 单 蓝 土 3头 7尾 合双 10合 大于>25 206≥176 
 2012/06/07 66   猴 单 蓝 水 0头 9尾 合单 9合 小于<25 166≤175 
 2012/06/10 67   猪 双 绿 土 0头 6尾 合双 6合 小于<25 167≤175 
 2012/06/12 68   鸡 双 绿 木 3头 2尾 合单 5合 大于>25 160≤175 
 2012/06/16 69   猴 单 蓝 水 0头 9尾 合单 9合 小于<25 70≤175 
 2012/06/19 70   蛇 双 红 木 2头 4尾 合双 6合 小于<25 203≥176 
 2012/06/21 71   牛 双 绿 金 2头 8尾 合双 10合 大于>25 108≤175 
 2012/06/23 72   虎 单 绿 水 3头 9尾 合双 12合 大于>25 201≥176 
 2012/06/26 73   马 单 蓝 水 4头 7尾 合单 11合 大于>25 212≥176 
 2012/06/28 74   蛇 双 红 木 2头 4尾 合双 6合 小于<25 129≤175 
 2012/06/30 75   龙 单 红 水 0头 1尾 合单 1合 小于<25 162≤175 
 2012/07/03 76   鸡 双 蓝 金 2头 0尾 合双 2合 小于<25 131≤175 
 2012/07/05 77   鸡 双 绿 土 4头 4尾 合双 8合 大于>25 137≤175 

全讯网生肖趋势图

搅珠日期 期数 一岁生肖 二岁生肖 三岁生肖 四岁生肖 五岁生肖 六岁生肖 七岁生肖 八岁生肖 九岁生肖 十岁生肖 十一岁生肖 十二岁生肖
01 13 25 37 49 02 14 26 38 03 15 27 39 04 16 28 40 05 17 29 41 06 18 30 42 07 19 31 43 08 20 32 44 09 21 33 45 10 22 34 46 11 23 35 47 12 24 36 48
2012/01/03 1                                      10           
2012/01/05 2      2                                           
2012/01/07 3                        30                         
2012/01/10 4                                              12   
2012/01/12 5                                             47    
2012/01/14 6       14                                          
2012/01/17 7 1                                                
2012/01/19 8                            31   


来源:网上现金棋牌游戏平台
你可能感兴趣的:
没有相关文章
我们向您推荐的:
扑克也是学习工具通讯赛是什么样的?
家庭里哪少的了棋牌的点缀?下棋的好处有哪些
段棋瑞的一生与围棋青岛红心游戏世界
稠州游戏中心温岭同城游戏大厅
雷州同城游戏梅州客家同城游戏
打麻将和驾驶安全麻将应酬三要点
打麻将和牌之道麻将教学
麻将改革的必要性听熟张好还是生张好
大连穷胡麻将技巧哪种麻将玩法最好玩
适应麻将新手的胡法漳州麻将如何猜牌

让人蛋疼的麻将牌局

从扮毛主席打麻将说起

大陆高考雷人口号

我的围棋之路

胡荣华“胡说”斗地主

麻将趣图

棋牌乐:厨子、戏子、

棋牌室赌博的特点
赌博的实质竞赛与赌博
吹牛骰子技巧老虎机有规律吗?
赌博与千术最著名的懦夫博弈
十赌九输的原因话说十赌九诈
赌博的种类全球博彩业趋势

双扣实战技巧双扣五点技巧
双扣打单牌技巧双扣中如何推测对方的牌
打双扣要勇于担责双扣要总结经验
双扣高手技巧打双扣的心理因素
双扣战局把握能力双扣的配合
棋牌游戏下载 棋牌深海捕鱼

深海捕鱼

游戏视频

经验分享

棋牌游戏攻略

斗地主

2010-2013 © 网上现金棋牌游戏平台 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20169873-8 文网文编号:粤网文[2016]789114-088号